招标详情
广东省工程建设项目招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2212-440902-17-01-359146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市儿童公园公共人防工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市儿童公园公共人防工程监理(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市儿童公园公共人防工程监理(第二次) | 公告性质 | 正常公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目地点 | 茂名市茂南区站前街道办茂名市茂南区南香小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 历年人防易地建设费解决 | 资金来源构成 | 历年人防易地建设费解决 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | 茂名市儿童公园公共人防工程总建筑面积15240.26平方米,地上面积1803.1平方米(该部分由茂名市城市建设投资集团有限公司负责开发建设,不计入本次投资估算),地下室建筑面积13437.16平方米。其中地下室面积扣除通风井、楼梯等设施共计占地面积684.16平方米后,剩余是人防建筑面积,为12753.00平方米(主要包括二等人员掩蔽所5个合计8806平方米,1个人防物资库面积3807平方米,1个人防电站140平方米)。 工程建设内容主要部署在地下室,共1层,层高3.8米,含二等人员掩蔽所、物资库、停车库及主要设备等,具体包括汽车坡道3条、楼梯7部,口部12个,消防水池1个,洗消间5个,滤毒室5个,除尘室5个,通信值班室5个,集水井21个,平时停车位约405个,值班室3个及其它设施设备。工程防护等级需达到以下级别要求:防核武器抗力6级、防常规武器抗力6级、二等人员掩蔽所防生化武器丙级、物资库防生化武器丁级、人防电站无防生化武器等级。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 | 茂名市儿童公园公共人防工程监理(第二次)招标公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求:1.投标人必须具备工程监理综合资质或工程监理房屋建筑工程专业乙级(或以上)资质,且营业执照有效,广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查。 2.监理人员专业配备要求:①拟委任的项目总监理工程师(1名):具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格,且为本单位在职人员;②拟委任的项目总监代表(1名):具有房屋建筑工程专业类的注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员,且为本单位在职人员;③其它监理人员(3名):其中专业监理工程师:1人,具有房屋建筑工程专业类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员,且为本单位在职人员。监理员:2人;具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师或专业监理工程师或监理员资格;且为本单位在职人员。 3.提供本单位为上述人员购买自2023年11月至 2024年1月的社保管理机构证明材料(如社保管理机构的查询机器打印件)。若上述人员为退休人员,须附退休证及有效的返聘合同复印件。 4.本次招标不接受联合体投标。5.项目总监理工程师资格要求:具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格,且为本单位在职人员。提供本单位为其购买自2023年11月至 2024年1月的社保管理机构证明材料(如社保管理机构的查询机器打印件)。
投标人业绩要求:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子招标投标方式 | 否 | 获取招标文件的方式 | 下载招标文件的网络地址:\
获取纸质招标文件的方式: 网上下载 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2024-02-07 19:00:00 | 获取招标文件截止时间 | 2024-02-28 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | 2024-02-28 09:00:00 | 投标文件递交方式 | 投标文件须于递交投标文件截止时间前上传并保存到“茂名市公共资源交易平台建设工程招投标业务系统” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 线上开标 | 开标时间、地点 | 开标时间:2024-02-28 09:00:00
开标地点:茂名市油城十路金源盛世1、2号楼三层开标大厅(线上开标) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介 | 广东省招标投标监管网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 茂名市发展集团有限公司 | 办公地址 | 广东省茂名市油城八路3号大院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 冯工 | 联系电话 | 0668-2299172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东壹诚工程管理有限公司 | 办公地址 | 广东省茂名市茂南区天桥路202号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | 赖工 | 联系电话 | 0668-2892289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | 茂名市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0668-2280606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | 广东壹诚工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 | \ |
项目进度
-
2024-02-09当前信息
茂名市儿童公园公共人防工程监理(第二次) -
2024-01-24
茂名市儿童公园公共人防工程中标结果公告 -
2024-01-15
茂名市儿童公园公共人防工程施工中标候选人公示 -
2023-12-20
茂名市儿童公园公共人防工程施工招标公告
历史中标单位
与“ 茂名市发展集团有限公司 ”合作过的供应商
-
广州市市政集团有限公司 累计中标金额2.22亿元 -
茂名市空间规划设计研究有限公司 累计中标金额33.2万元 -
广东省城规建设监理有限公司 累计中标金额8773.62万元 -
4
广东省建筑工程监理有限公司 累计中标金额8773.62万元 -
5
广东正茂工程管理有限公司 累计中标金额6465.03万元 -
6
广州市市政工程监理有限公司 累计中标金额6453.65万元 -
7
广东建瀚工程管理有限公司 累计中标金额6383.31万元 -
8
广东万钧土地评估规划咨询有限公司 累计中标金额43.54万元 -
9
广东省九域工程技术咨询有限公司 累计中标金额13.78万元 -
10
中国建筑第二工程局有限公司 累计中标金额–元