重庆市碚城建设开发有限责任公司天府民居安置房项目碚东大道606号(一区)住宅2024年第3批次公开招租(46个)

招租公告

根据北碚区国有资产监督管理委员会备案的招租方式,对 天府民居安置房项目碚东大道606号一区住宅2024年第3批次进行公开招租,欢迎具备条件的竞价人参加。

一、 竞价标的物:

序号 标的名称 建筑面积

(平方米)

评估

单价           (元/平方米/月)

招租底价(元/月)  业态 逐年递增幅度 招租

期限

竞价

保证金

(元)

加价幅度(元/月
1 碚东大道606号6幢3单元2-4 46.25 7 330.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
2 碚东大道606号6幢3单元3-1 46.25 7 330.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
3 碚东大道606号6幢3单元3-4 46.25 7 330.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
4 碚东大道606号6幢3单元4-1 46.25 7 330.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
5 碚东大道606号6幢3单元4-4 46.25 7 330.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
6 碚东大道606号6幢3单元5-1 46.25 7 330.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
7 碚东大道606号6幢3单元5-4 46.25 7 330.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
8 碚东大道606号7幢1单元1-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
9 碚东大道606号7幢1单元1-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
10 碚东大道606号7幢1单元1-4 35.69 7 250.00 住宅 5% 3 800.00 10或其倍数
11 碚东大道606号7幢1单元2-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
12 碚东大道606号7幢1单元2-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
13 碚东大道606号7幢1单元3-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
14 碚东大道606号7幢1单元3-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
15 碚东大道606号7幢1单元4-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
16 碚东大道606号7幢1单元4-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
17 碚东大道606号7幢1单元5-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
18 碚东大道606号7幢1单元5-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
19 碚东大道606号7幢1单元6-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
20 碚东大道606号7幢1单元6-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
21 碚东大道606号7幢2单元1-1 35.69 7 250.00 住宅 5% 3 800.00 10或其倍数
22 碚东大道606号7幢2单元1-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
23 碚东大道606号7幢2单元1-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
24 碚东大道606号7幢2单元1-4 35.69 7 250.00 住宅 5% 3 800.00 10或其倍数
25 碚东大道606号7幢2单元2-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
26 碚东大道606号7幢2单元2-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
27 碚东大道606号7幢2单元3-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
28 碚东大道606号7幢2单元3-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
29 碚东大道606号7幢2单元4-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
30 碚东大道606号7幢2单元4-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
31 碚东大道606号7幢2单元5-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
32 碚东大道606号7幢2单元5-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
33 碚东大道606号7幢2单元6-2 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
34 碚东大道606号7幢2单元6-3 47.74 7 340.00 住宅 5% 3 1100.00 10或其倍数
35 碚东大道606号8幢1单元1-4 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
36 碚东大道606号8幢1单元5-4 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
37 碚东大道606号8幢1单元6-4 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
38 碚东大道606号8幢2单元1-1 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
39 碚东大道606号8幢2单元1-4 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
40 碚东大道606号8幢2单元2-1 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
41 碚东大道606号8幢2单元2-4 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
42 碚东大道606号8幢2单元3-1 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
43 碚东大道606号8幢2单元3-4 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
44 碚东大道606号8幢2单元4-1 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
45 碚东大道606号8幢2单元4-4 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数
46 碚东大道606号8幢2单元5-1 45.63 7 320.00 住宅 5% 3 1000.00 10或其倍数

注:1.踏勘现场时间:请竞价人自行踏勘。开价时如未踏勘现场视为已踏勘,踏勘费用由竞价人自行承担。

2.以上房屋现状为清水房,以房屋现状出租。

3.报价原则:竞租报价不得低于招租底价。租金报价以月租金10或其整数 倍数为单位进行加价增幅报价。

4.租赁期限:100㎡租赁期限为5年,100㎡以下租赁期限为3年。(租赁期满后中标人须无条件将房屋归还给重庆市碚城建设开发有限责任公司)

5.租金逐年上浮5%,租金缴纳方式:商业用房壹年一交,住宅用房半年一交。

6.竞价人资格要求、保证金提交退还、定价办法、违约及合同条款详见招租文件正文(附后)。

7.本招租房屋标的不能用于易燃易爆品等危险物品制作销售等,不得在租赁房内从事非法活动,不能用于机械加工等噪音大、粉尘大、污染大、影响当地居民生活的业务项目,不能用于非法生产、加工等违法违纪活动。

8.住宅现状中不通水、电、气、网络,需自行至行业主管部门开通,不能直接使用。

9.水、电、气、物管及其他费用由竞价人负责到相关部门缴纳。

二、竞价文件递交时间:2024359:0010:00时,递交地点:北碚区东阳街道西山路6号附1

三、竞价文件组成:报价表一式壹份(格式见招租文件正文),竞价文件需签字(盖章或盖手印),同时递交竞价保证金。

四、竞价保证金数额人民币:详见“招租公告表,竞价标的物”表格内要求的竞价保证金金额。

五、咨询及质疑时间及方式

1、咨询或质疑时间:竞价文件递交时间前。

2、答复方式:电话答疑,刘老师 68200689。

3.网上统一答疑,见重庆市公共资源交易网(北碚区)(网址:https://www.cqggzy.com/beibeiweb/)。

备注:如对项目有任何咨询或质疑,请提交招租人答复。

联系方式:

招租人:重庆市碚城建设开发有限责任公司,联系人:刘老师,电话:68200689。

监督部门:重庆缙云资产经营(集团)有限公司监督电话:61300069

国资委监督电话:63226798

区交易中心电话:63220477

下载附件

附件1下载

附件2下载

历史中标单位

与“ 重庆市碚城建设开发有限责任公司 ”合作过的供应商
  • 蓝创工程设计有限公司累计中标金额57.28万元
  • 中标次数:4次
  • 重庆凯禾舟工程咨询有限公司累计中标金额21万元
  • 中标次数:4次
  • 重庆鸿源会计师事务有限公司累计中标金额5.06万元
  • 中标次数:4次
  • 4
  • 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司累计中标金额190万元
  • 中标次数:2次
  • 5
  • 重庆华大工程管理有限公司累计中标金额143.68万元
  • 中标次数:2次
  • 6
  • 中经国际工程咨询集团有限公司累计中标金额96万元
  • 中标次数:2次
  • 7
  • 重庆中科勘测设计有限公司累计中标金额54万元
  • 中标次数:2次
  • 8
  • 重庆市勘测院累计中标金额49.6万元
  • 中标次数:2次
  • 9
  • 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司累计中标金额38.4万元
  • 中标次数:2次
  • 10
  • 重庆铸渝工程咨询有限公司累计中标金额29.57万元
  • 中标次数:2次
重庆

重庆市碚城建设开发有限责任公司天府民居安置房项目碚东大道606号(一区)住宅2024年第4批次公开招租(47个)

2024-2-15 5:56:06

重庆

重庆市碚城建设开发有限责任公司天府民居安置房项目门面2024年第3批次公开招租(38个)

2024-2-15 5:57:46

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索