重庆市碚城建设开发有限责任公司天府民居安置房项目门面2024年第3批次公开招租(38个)

招租公告

根据北碚区国有资产监督管理委员会备案的招租方式,对 天府民居安置房项目门面2024年3批进行公开招租,欢迎具备条件的竞价人参加。

一、 竞价标的物:

序号 标的名称 建筑面积

(平方米)

评估

单价           (元/平方米/月)

招租底价(元/月) 商业业态 逐年递增幅度 招租

期限

竞价

保证金

(元)

加价幅度(元/月
1 东阳街道碚东大道619号 137.82 10.00 1400.00 商业 5% 5 4200.00 10或其倍数
2 东阳街道碚东大道621号 137.82 10.00 1400.00 商业 5% 5 4200.00 10或其倍数
3 东阳街道碚东大道623号 147.73 10.00 1500.00 商业 5% 5 4500.00 10或其倍数
4 东阳街道碚东大道625号 74.70 10.00 750.00 商业 5% 3 2300.00 10或其倍数
5 东阳街道碚东大道627号(跃1跃2) 275.00 10.00 2750.00 商业 5% 5 8300.00 10或其倍数
6 东阳街道碚东大道629号(跃1跃2) 275.00 10.00 2750.00 商业 5% 5 8300.00 10或其倍数
7 东阳街道碚东大道631号(跃1跃2) 275.00 10.00 2750.00 商业 5% 5 8300.00 10或其倍数
8 东阳街道碚和路499号西山路27号 60.98 15.00 920.00 商业 5% 3 2800.00 10或其倍数
9 东阳街道碚和路499号西山路29号 60.98 15.00 920.00 商业 5% 3 2800.00 10或其倍数
10 东阳街道碚和路499号西山路37号 181.78 15.00 2730.00 商业 5% 5 8200.00 10或其倍数
11 东阳街道碚和路499号西山路39号 159.31 15.00 2390.00 商业 5% 5 7200.00 10或其倍数
12 东阳街道碚和路499号西山路53号 79.24 15.00 1190.00 商业 5% 3 3600.00 10或其倍数
13 东阳街道碚和路499号西山路55号 39.21 15.00 590.00 商业 5% 3 1800.00 10或其倍数
14 东阳街道碚和路499号西山路57号 78.42 15.00 1180.00 商业 5% 3 3600.00 10或其倍数
15 东阳街道碚和路499号西山路59号 80.47 15.00 1210.00 商业 5% 3 3700.00 10或其倍数
16 东阳街道碚和路499号西山路65号 83.53 15.00 1260.00 商业 5% 3 3800.00 10或其倍数
17 东阳街道碚和路499号西山路67号 85.72 15.00 1290.00 商业 5% 3 3900.00 10或其倍数
18 东阳街道碚和路499号西山路73号 45.06 15.00 680.00 商业 5% 3 2100.00 10或其倍数
19 东阳街道碚和路499号西山路81号 75.34 15.00 1140.00 商业 5% 3 3500.00 10或其倍数
20 东阳街道碚和路499号西山路87号 67.17 15.00 1010.00 商业 5% 3 3100.00 10或其倍数
21 东阳街道碚和路499号西山路101号 35.36 15.00 540.00 商业 5% 3 1700.00 10或其倍数
22 东阳街道西山路6号附2号 58.88 15.00 890.00 商业 5% 3 2700.00 10或其倍数
23 东阳街道西山路6号附6号 105.27 15.00 1580.00 商业 5% 5 4800.00 10或其倍数
24 东阳街道西山路6号附7号 76.81 15.00 1160.00 商业 5% 3 3500.00 10或其倍数
25 东阳街道西山路6号附8号 55.05 15.00 830.00 商业 5% 3 2500.00 10或其倍数
26 东阳街道西山路6号附9号 50.92 15.00 770.00 商业 5% 3 2400.00 10或其倍数
27 东阳街道西山路6号附10号 69.03 15.00 1040.00 商业 5% 3 3200.00 10或其倍数
28 东阳街道西山路6号附11号 87.15 15.00 1310.00 商业 5% 3 4000.00 10或其倍数
29 东阳街道西山路6号附12号 55.05 15.00 830.00 商业 5% 3 2500.00 10或其倍数
30 东阳街道碚东大道600号天坪商街23号 34.54 10.00 350.00 商业 5% 3 1100.00 10或其倍数
31 东阳街道碚东大道600号天坪商街25号 111.09 10.00 1120.00 商业 5% 5 3400.00 10或其倍数
32 东阳街道碚东大道600号天坪商街37号 52.37 10.00 530.00 商业 5% 3 1600.00 10或其倍数
33 东阳街道碚东大道600号天坪商街39号 124.90 10.00 1250.00 商业 5% 5 3800.00 10或其倍数
34 东阳街道碚东大道600号天坪商街43号 55.01 10.00 560.00 商业 5% 3 1700.00 10或其倍数
35 东阳街道碚东大道600号天坪商街69号 35.43 10.00 360.00 商业 5% 3 1100.00 10或其倍数
36 东阳街道碚东大道600号天坪商街95号 35.42 11.85 420.00 商业 5% 3 1300.00 10或其倍数
37 东阳街道碚东大道600号天坪商街111号 41.28 10.00 420.00 商业 5% 3 1300.00 10或其倍数
38 东阳街道碚东大道600号天坪商街128号 32.47 21.86 710.00 商业 5% 3 2200.00 10或其倍数

注:1.踏勘现场时间:请竞价人自行踏勘。开价时如未踏勘现场视为已踏勘,踏勘费用由竞价人自行承担。

2.以上房屋现状为清水房,部分房屋存在管道漏水、倒灌、墙面翻硝严重等问题,需承租人自行修理,以房屋现状出租。

3.报价原则:竞租报价不得低于招租底价。租金报价以月租金10或其整数 倍数为单位进行加价增幅报价。

4.租赁期限:100㎡及100㎡以上租赁期限为5年,100㎡以下租赁期限为3年。(租赁期满后中标人须无条件将房屋归还给重庆市碚城建设开发有限责任公司)

5.租金逐年上浮5%,租金缴纳方式:商业用房壹年一交。

6.竞价人资格要求、保证金提交退还、定价办法、违约及合同条款详见招租文件正文(附后)。

7.本招租房屋标的不能用于易燃易爆品等危险物品制作销售等,不得在租赁房内从事非法活动,不能用于机械加工等噪音大、粉尘大、污染大、影响当地居民生活的业务项目,不能用于非法生产、加工等违法违纪活动。

8.门面现状中不通水、电、气、网络,需自行至行业主管部门开通,不能直接使用。

9.水、电、气、物管及其他费用由竞价人负责到相关部门缴纳。

二、竞价文件递交时间:2024359:0010:00时,递交地点:北碚区东阳街道西山路6号附1号

三、竞价文件组成:报价表一式壹份(格式见招租文件正文),竞价文件需签字(盖章或盖手印),同时递交竞价保证金。

四、竞价保证金数额人民币:详见“招租公告表,竞价标的物”表格内要求的竞价保证金金额。

五、咨询及质疑时间及方式

1、咨询或质疑时间:竞价文件递交时间前2天。

2、答复方式:电话答疑,刘老师  68200689。

3.网上统一答疑,见重庆市公共资源交易网(北碚区)(网址:https://www.cqggzy.com/beibeiweb/)。

备注:如对项目有任何咨询或质疑,请提交招租人答复。

联系方式:

招租人:重庆市碚城建设开发有限责任公司,联系人:刘老师,电话:68200689。

监督部门:重庆缙云资产经营(集团)有限公司监督电话:61300069

国资委监督电话:63226798

区交易中心电话:63220477

下载附件

附件1下载

附件2下载

历史中标单位

与“ 重庆市碚城建设开发有限责任公司 ”合作过的供应商
  • 蓝创工程设计有限公司累计中标金额57.28万元
  • 中标次数:4次
  • 重庆凯禾舟工程咨询有限公司累计中标金额21万元
  • 中标次数:4次
  • 重庆鸿源会计师事务有限公司累计中标金额5.06万元
  • 中标次数:4次
  • 4
  • 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司累计中标金额190万元
  • 中标次数:2次
  • 5
  • 重庆华大工程管理有限公司累计中标金额143.68万元
  • 中标次数:2次
  • 6
  • 中经国际工程咨询集团有限公司累计中标金额96万元
  • 中标次数:2次
  • 7
  • 重庆中科勘测设计有限公司累计中标金额54万元
  • 中标次数:2次
  • 8
  • 重庆市勘测院累计中标金额49.6万元
  • 中标次数:2次
  • 9
  • 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司累计中标金额38.4万元
  • 中标次数:2次
  • 10
  • 重庆铸渝工程咨询有限公司累计中标金额29.57万元
  • 中标次数:2次
重庆

重庆市碚城建设开发有限责任公司天府民居安置房项目碚东大道606号(一区)住宅2024年第3批次公开招租(46个)

2024-2-15 5:56:56

重庆

重庆银泰影院有限公司北碚区胜利街21-6号、北碚区胜利路3号1层右侧3号、北碚区胜利路3号附5号门面2024年第1次公开招租(3个)

2024-2-15 5:58:35

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索